Clamps
Beam Clamps
UNIVERSAL (JUNIOR/TOP/MALLEABLE/SMALL MOUTH) BEAM CLAMP – SERIES W100
CATEGORY | PART # | ROD SIZE A | SIZE B | HIGH C | SIZE D | SIZE E | SIZE F | SIZE G | MAX REC LOAD LBS | CARTON QTY | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIVERSAL BEAM CLAMP SER W100 | W100103 | 3/8 | 1” | 1-1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 7/8” | 400 | 100 | 33 |
UNIVERSAL BEAM CLAMP SER W100 | W100104 | 1/2 | 1” | 1-1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 7/8” | 500 | 100 | 33 |
UNIVERSAL BEAM CLAMP SER W100 | W100105 | 5/8 | 1-1/2” | 1-1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 1” | 600 | 50 | 22 |
UNIVERSAL BEAM CLAMP SER W100 | W100106 | 3/4 | 1-7/8” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” | 1” | 1-1/4” | 800 | 50 | 88 |
UNIVERSAL BEAM CLAMP SER W100 | W100107 | 7/8 | 2” | 1-3/4” | 5/8” | 5/8” | 1” | 1-1/4” | 1200 | 25 | 79 |
WIDE THROAT BEAM CLAMP – SERIES W110
CATEGORY | PART # | ROD SIZE A | SIZE B | HIGH C | SIZE D | SIZE E | MAX REC LOAD LBS | CARTON QTY | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIDE THROAT BEAM CLAMP SER W110 | W110103 | 3/8 | 1-5/8” | 2” | 1” | 7/8” | 400 | 50 | 28 |
WIDE THROAT BEAM CLAMP SER W110 | W110104 | 1/2 | 1-5/8” | 2” | 1” | 7/8” | 500 | 50 | 34 |
WIDE THROAT BEAM CLAMP SER W110 | W110105 | 5/8 | 1-3/4” | 2-1/4” | 1-1/4” | 1” | 600 | 50 | 66 |
WIDE THROAT BEAM CLAMP SER W110 | W110106 | 3/4 | 1-7/8” | 2-3/8” | 1-3/8” | 1-1/4” | 800 | 50 | 83 |
Purlin Clamp - Series W140
PURLIN CLAMP – SERIES W140
CATEGORY | PART # | FINISH | ROD SIZE A | MAX PIPE | MAX REC LOAD LBS | CARTON QTY | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PURLIN CLAMP SER W140 | W140103 | PLAIN | 3/8 | 4” | 400 | 25 | 82 |
PURLIN CLAMP SER W140 | W140203 | ELECTROGALV | 3/8 | 4” | 400 | 25 | 82 |
Rod Insulator
ROD INSULATOR – SERIES W130
CATEGORY | PART # | ROD SIZE | HIGH A | WIDE B | DEEP C | CARTON QTY | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROD INSULATOR SER W130 | W130202 | 1/4 | 1-1/8” | 1-3/8” | 1-3/8” | 25 | 25 |
ROD INSULATOR SER W130 | W130203 | 3/8 | 1-3/16” | 1-3/8” | 1-3/8” | 10 | 95 |
ROD INSULATOR SER W130 | W130L203 | 3/8 Large body | 2” | 2” | 2” | 10 | 195 |
Pipe Alignment Guides
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120
CATEGORY | PART # | GUIDE SIZE | PIPE SIZE | INSULATION THICKNESS | SIZE B | SIZE C | SIZE D | SIZE E | SIZE F | SIZE G | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120110 | 1 | 1” | 1” | 5-3/4” | 1-3/4” | 5-7/8” | 4-1/4” | 3-1/2” | 3” | 60 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120120 | 2 | 1-1/4” to 2” | 1” | 6-3/4” | 1-3/4” | 7” | 4-1/2” | 4” | 3” | 80 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120121 | 2 | 1-1/4” to 2” | 1-1/2” | 6-3/4” | 1-3/4” | 7” | 4-1/2” | 4” | 3” | 80 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120130 | 3 | 2-1/2” | 1” | 7-5/8” | 1-3/4” | 8” | 5-1/4” | 4-3/8” | 3” | 100 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120131 | 3 | 1-1/4” to 2” | 1-1/2” | 7-5/8” | 1-3/4” | 8” | 5-1/4” | 4-3/8” | 3” | 100 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120132 | 3 | 1” | 2” | 7-5/8” | 1-3/4” | 8” | 5-1/4” | 4-3/8” | 3” | 100 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120140 | 4 | 3” to 4” | 1” | 9-1/2” | 1-3/4” | 10-3/8” | 6-1/4” | 5-1/4” | 3” | 130 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120141 | 4 | 2-1/2” to 3-1/2” | 1-1/2” | 9-1/2” | 1-3/4” | 10-3/8” | 6-1/4” | 5-1/4” | 3” | 130 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120142 | 4 | 1-1/4” to 2-1/2” | 2” | 9-1/2” | 1-3/4” | 10-3/8” | 6-1/4” | 5-1/4” | 3” | 130 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120143 | 4 | 1” to 2” | 2-1/2” | 9-1/2” | 1-3/4” | 10-3/8” | 6-1/4” | 5-1/4” | 3” | 130 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120144 | 4 | 1” | 3” | 9-1/2” | 1-3/4” | 10-3/8” | 6-1/4” | 5-1/4” | 3” | 130 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120150 | 5 | 5” to 6” | 1” | 11-5/8” | 2-3/4” | 12-1/2” | 7-1/4” | 6-1/4” | 3” | 200 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120151 | 5 | 4” to 5” | 1-1/2” | 11-5/8” | 2-3/4” | 12-1/2” | 7-1/4” | 6-1/4” | 3” | 200 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120152 | 5 | 3” to 4” | 2” | 11-5/8” | 2-3/4” | 12-1/2” | 7-1/4” | 6-1/4” | 3” | 200 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120153 | 5 | 2-1/2” to 3-1/2” | 2-1/2” | 11-5/8” | 2-3/4” | 12-1/2” | 7-1/4” | 6-1/4” | 3” | 200 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120154 | 5 | 1-1/4” to 2-1/2” | 3” | 11-5/8” | 2-3/4” | 12-1/2” | 7-1/4” | 6-1/4” | 3” | 200 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120155 | 5 | 1” | 4” | 11-5/8” | 2-3/4” | 12-1/2” | 7-1/4” | 6-1/4” | 3” | 200 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120160 | 6 | 6” | 1-1/2” | 13-5/8” | 2-3/4” | 14-1/2” | 8-1/4” | 7-1/4” | 4” | 225 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120161 | 6 | 5” to 6” | 2” | 13-5/8” | 2-3/4” | 14-1/2” | 8-1/4” | 7-1/4” | 4” | 225 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120162 | 6 | 4” to 5” | 2-1/2” | 13-5/8” | 2-3/4” | 14-1/2” | 8-1/4” | 7-1/4” | 4” | 225 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120163 | 6 | 3” to 4” | 3” | 13-5/8” | 2-3/4” | 14-1/2” | 8-1/4” | 7-1/4” | 4” | 225 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120164 | 6 | 1-1/4” to 2-1/2” | 4” | 13-5/8” | 2-3/4” | 14-1/2” | 8-1/4” | 7-1/4” | 4” | 225 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120170 | 7 | 8” | 1-1/2” | 15” | 4” | 15-3/4” | 10” | 8” | 4” | 400 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120171 | 7 | 8” | 2” | 15” | 4” | 15-3/4” | 10” | 8” | 4” | 400 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120172 | 7 | 6” | 2-1/2” | 15” | 4” | 15-3/4” | 10” | 8” | 4” | 400 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120173 | 7 | 5” to 6” | 3” | 15” | 4” | 15-3/4” | 10” | 8” | 4” | 400 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120174 | 7 | 3” to 4” | 4” | 15” | 4” | 15-3/4” | 10” | 8” | 4” | 400 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120180 | 8 | 10” | 1-1/2” | 17” | 4” | 17-3/4” | 11” | 9” | 6” | 450 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120181 | 8 | 10” | 2” | 17” | 4” | 17-3/4” | 11” | 9” | 6” | 450 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120182 | 8 | 8” | 2-1/2” | 17” | 4” | 17-3/4” | 11” | 9” | 6” | 450 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120183 | 8 | 8” | 3” | 17” | 4” | 17-3/4” | 11” | 9” | 6” | 450 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120184 | 8 | 5” to 6” | 4” | 17” | 4” | 17-3/4” | 11” | 9” | 6” | 450 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120190 | 9 | 12” | 1-1/2” | 18-3/4” | 4” | 20-1/8” | 12” | 9-3/4” | 6” | 550 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120191 | 9 | 12” | 2” | 18-3/4” | 4” | 20-1/8” | 12” | 9-3/4” | 6” | 550 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120192 | 9 | 10” | 2-1/2” | 18-3/4” | 4” | 20-1/8” | 12” | 9-3/4” | 6” | 550 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120193 | 9 | 10” | 3” | 18-3/4” | 4” | 20-1/8” | 12” | 9-3/4” | 6” | 550 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W120194 | 9 | 8” | 4” | 18-3/4” | 4” | 20-1/8” | 12” | 9-3/4” | 6” | 550 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W1201100 | 10 | 14” | 2” | 21-1/8” | 4” | 22-1/8” | 11-1/2” | 10-7/8” | 6” | 650 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W1201101 | 10 | 12” to 14” | 2-1/2” | 21-1/8” | 4” | 22-1/8” | 11-1/2” | 10-7/8” | 6” | 650 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W1201102 | 10 | 12” | 3” | 21-1/8” | 4” | 22-1/8” | 11-1/2” | 10-7/8” | 6” | 650 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W1201103 | 10 | 10” | 4” | 21-1/8” | 4” | 22-1/8” | 11-1/2” | 10-7/8” | 6” | 650 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W1201110 | 11 | 16” | 2” | 23-1/8” | 6” | 24-1/8” | 14-1/2” | 12-1/8” | 8” | 950 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W1201111 | 11 | 16” | 2-1/2” | 23-1/8” | 6” | 24-1/8” | 14-1/2” | 12-1/8” | 8” | 950 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W1201112 | 11 | 14” | 3” | 23-1/8” | 6” | 24-1/8” | 14-1/2” | 12-1/8” | 8” | 950 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE – SERIES W120 | W1201113 | 11 | 12” | 4” | 23-1/8” | 6” | 24-1/8” | 14-1/2” | 12-1/8” | 8” | 950 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE SER W120 | W1201120 | 12 | 16” | 3” | 25” | 6” | 26-5/8” | 15-1/2” | 13” | 8” | 1115 |
PIPE ALIGNMENT GUIDE SER W120 | W1201121 | 12 | 14” to 16” | 4” | 25” | 6” | 26-5/8” | 15-1/2” | 13” | 8” | 1115 |
PIPE SLIDE ASSEMBLY – SERIES W121 to W127
CATEGORY | TRAVEL | PIPE SIZE | MAX REC LOAD LBS | SIZE A | SIZE B SER W121 & W124 | SIZE B SER W122 & W123 | SIZE B SER W125 & W126 | SIZE B SER W127 | SIZE C SER W121 & W124 | SIZE C SER W122, W123, W125 & W126 | SIZE C SER W127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 5 | Up to 8 | 7000 | 3-15/16” | 3-1/2” | 6” | 9-3/4” | 5” | 3-3/4” | 4-1/4” | 4-3/4” |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 10 | Up to 8 | 7000 | 3-15/16” | 3-1/2” | 6” | 9-3/4” | 5” | 3-3/4” | 4-1/4” | 4-3/4” |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 15 | Up to 8 | 7000 | 3-15/16” | 3-1/2” | 6” | 9-3/4” | 5” | 3-3/4” | 4-1/4” | 4-3/4” |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 20 | Up to 8 | 7000 | 3-15/16” | 3-1/2” | 6” | 9-3/4” | 5” | 3-3/4” | 4-1/4” | 4-3/4” |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 5 | 10 to 24 | 13500 | 5-7/16” | 4-1/2” | 7” | 10-3/4” | 6-1/2” | 3-3/4” | 4-1/4” | 5-3/4” |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 10 | 10 to 24 | 13500 | 5-7/16” | 4-1/2” | 7” | 10-3/4” | 6-1/2” | 3-3/4” | 4-1/4” | 5-3/4” |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 15 | 10 to 24 | 13500 | 5-7/16” | 4-1/2” | 7” | 10-3/4” | 6-1/2” | 3-3/4” | 4-1/4” | 5-3/4” |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 20 | 10 to 24 | 13500 | 5-7/16” | 4-1/2” | 7” | 10-3/4” | 6-1/2” | 3-3/4” | 4-1/4” | 5-3/4” |
CATEGORY | TRAVEL | PIPE SIZE | MAX REC LOAD LBS | SIZE D SER W121 & W126 | SIZE D SER W127 | SIZE E | SIZE F SER W121 & W123 | SIZE F SER W124 & W126 | WT EA IN LBS SER W121 | WT EA IN LBS SER W122 | WT EA IN LBS SER W123 | WT EA IN LBS SER W124 | WT EA IN LBS SER W125 | WT EA IN LBS SER W126 | WT EA IN LBS SER W127 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 5 | Up to 8 | 7000 | 9 | 10 | 4” | 3-1/2 | 5-1/2 | 9.5 | 14.5 | 15.5 | 11 | 18 | 19.6 | 27 |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 10 | Up to 8 | 7000 | 13-1/2 | 10 | 4” | 3-1/2 | 5-1/2 | 13.5 | 18.5 | 19.5 | 15.7 | 22.6 | 24.3 | 27 |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 15 | Up to 8 | 7000 | 18” | 10 | 4” | 3-1/2 | 5-1/2 | 17.6 | 22.6 | 23.6 | 20.5 | 27.4 | 29.1 | 27 |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 20 | Up to 8 | 7000 | 27 | 10 | 4” | 3-1/2 | 5-1/2 | 21.6 | 26.6 | 27.6 | 25.5 | 32.1 | 33.8 | 27 |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 5 | 10 to 24 | 13500 | 11 | 11-1/2 | 6” | 4-1/2 | 6-1/2 | 16 | 23.5 | 24.3 | 17.5 | 28.4 | 30 | 38 |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 10 | 10 to 24 | 13500 | 16-1/2” | 11-1/2 | 6” | 4-1/2 | 6-1/2 | 21.4 | 38.9 | 29.7 | 23.6 | 34.5 | 36 | 38 |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 15 | 10 to 24 | 13500 | 22 | 11-1/2 | 6” | 4-1/2 | 6-1/2 | 26.9 | 34.4 | 35.1 | 29.8 | 40.7 | 42.2 | 38 |
PIPE SLIDE ASSEMBLY SER W121 to W127 | 20 | 10 to 24 | 13500 | 33” | 11-1/2 | 6” | 4-1/2 | 6-1/2 | 32.2 | 39.8 | 40.5 | 35.9 | 46.8 | 48.3 | 38 |
Retaining Straps
RETAINING STRAP – SERIES W115
CATEGORY | SIZE | PART # | PRE-BENT STRAP LEN D | MATERIAL SIZE | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|
RETAINING STRAP SER W115 | 4-1/2” x 1" (pre-bent strap length) | W115144 | 4-1/2” | 11ga. x 1” | 15 |
RETAINING STRAP SER W115 | 6” x 1" (pre-bent strap length) | W115160 | 6” | 11ga. x 1” | 22 |
RETAINING STRAP SER W115 | 8” x 1" (pre-bent strap length) | W115180 | 8” | 11ga. x 1” | 33 |
RETAINING STRAP SER W115 | 10” x 1" (pre-bent strap length) | W1151100 | 10” | 11ga. x 1” | 36 |
RETAINING STRAP SER W115 | 14” x 1" (pre-bent strap length) | W1151140 | 14” | 11ga. x 1” | 50 |
RETAINING STRAP – SERIES W116
CATEGORY | SIZE | PART # | PRE-BENT STRAP LEN D | MATERIAL SIZE | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|
RETAINING STRAP SER W116 | 4-1/2” x 1-1/4" (pre-bent strap length) | W116144 | 4-1/2” | 11ga. x 1-1/4” | 21 |
RETAINING STRAP SER W116 | 6” x 1-1/4" (pre-bent strap length) | W116160 | 6” | 11ga. x 1-1/4” | 28 |
RETAINING STRAP SER W116 | 8” x 1-1/4" (pre-bent strap length) | W116180 | 8” | 11ga. x 1-1/4” | 36 |
RETAINING STRAP SER W116 | 10” x 1-1/4" (pre-bent strap length) | W1161100 | 10” | 11ga. x 1-1/4” | 45 |
RETAINING STRAP SER W116 | 14” x 1-1/4" (pre-bent strap length) | W1161140 | 14” | 11ga. x 1-1/4” | 59 |
RETAINING STRAP – SERIES W117
CATEGORY | SIZE | PART # | ROD SIZE A | MATERIAL SIZE | TOTAL PRE-BENT LEN OF STRAP IN 4-1/2" WT EA IN LBS | TOTAL PRE-BENT LEN OF STRAP IN 6" WT EA IN LBS | TOTAL PRE-BENT LEN OF STRAP IN 8" WT EA IN LBS | TOTAL PRE-BENT LEN OF STRAP IN 10" WT EA IN LBS | TOTAL PRE-BENT LEN OF STRAP IN 14" WT EA IN LBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETAINING STRAP SER W117 | 3/8” rod size | W117203 | 3/8” | 14ga. x 1” | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.49 |
RETAINING STRAP SER W117 | 1/2” rod size | W117204 | 1/2” | 14ga. x 1” | 0.15 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.49 |
RETAINING STRAP SER W117 | 5/8” rod size | W117205 | 5/8” | 14ga. x 1” | 0.2 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.62 |
RETAINING STRAP SER W117 | 3/4” rod size | W117206 | 3/4” | 14ga. x 1” | 0.2 | 0.26 | 0.35 | 0.44 | 0.62 |
RETAINING STRAP SER W117 | 7/8” rod size | W117207 | 7/8” | 14ga. x 1” | 0.31 | 0.42 | 0.56 | 0.7 | 0.98 |
RETAINING STRAP – SERIES W118
CATEGORY | SIZE | PART # | PRE-BENT STRAP LEN D | FLANGE WIDTH | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|
RETAINING STRAP SER W118 | 6” pre-bent strap length; 6" flange | W118260 | 6” | 6” | 22 |
RETAINING STRAP SER W118 | 9” pre-bent strap length; 9" flange | W118290 | 9” | 9” | 30 |
RETAINING STRAP SER W118 | 12” pre-bent strap length; 12" flange | W1182120 | 12” | 12” | 40 |
RETAINING STRAP SER W118 | 18” pre-bent strap length; 18" flange | W1182180 | 18” | 15” | 49 |
C-Clamps
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201
CATEGORY | SIZE | PART # | LOCKNUT INCLUDED | SIZE B | HIGH C | SIZE D | MAX REC LOAD LBS | CARTON QTY | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 3/8 x 1, no locknut | W200103 | NO | 1” | 2-3/8” | 2-5/16” | 400 | 100 | 41 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 3/8 x 1, with locknut | W201103 | YES | 1” | 2-3/8” | 2-5/16” | 400 | 100 | 45 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 1/2 x 1-1/16, no locknut | W200104 | NO | 1-1/16” | 2-3/8” | 2-5/16” | 500 | 100 | 43 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 1/2 x 1-1/16, with locknut | W201104 | YES | 1-1/16” | 2-3/8” | 2-5/16” | 500 | 100 | 46 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 5/8 x 7/8, no locknut | W200105 | NO | 7/8” | 2-3/8” | 2-1/4” | 550 | 50 | 58 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 5/8 x 7/8, with locknut | W201105 | YES | 7/8” | 2-3/8” | 2-1/4” | 550 | 50 | 66 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 3/4 x 3/4, no locknut | W200106 | NO | 3/4” | 2-3/8” | 2-1/4” | 600 | 50 | 66 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 3/4 x 3/4, with locknut | W201106 | YES | 3/4” | 2-3/8” | 2-1/4” | 600 | 50 | 80 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 7/8 x 1-1/4, no locknut | W200107 | NO | 1-1/4” | 3” | 3-1/4” | 900 | 25 | 168 |
STEEL C-CLAMP – SERIES W200 & W201 | 7/8 x 1-1/4, with locknut | W201107 | YES | 1-1/4” | 3” | 3-1/4” | 900 | 25 | 176 |
MALLEABLE C-CLAMP – SERIES W210 & W211
CATEGORY | SIZE | PART # | LOCKNUT INCLUDED | SIZE B | HIGH C | MAX REC LOAD LBS | CARTON QTY | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALLEABLE C-CLAMP SER W210 & W211 | 3/8 x 3/4, no locknut | W210103 | NO | 3/4” | 1-3/4” | 400 | 100 | 26 |
MALLEABLE C-CLAMP SER W210 & W211 | 3/8 x 3/4, with locknut | W211103 | YES | 3/4” | 1-3/4” | 400 | 100 | 26 |
MALLEABLE C-CLAMP SER W210 & W211 | 1/2 x 3/4, no locknut | W210104 | NO | 3/4” | 1-3/4” | 500 | 100 | 29 |
MALLEABLE C-CLAMP SER W210 & W211 | 1/2 x 3/4, with locknut | W211104 | YES | 3/4” | 1-3/4” | 500 | 100 | 29 |
CATEGORY | SIZE | PART # | LOCKNUT INCLUDED | ROD SIZE A | SIZE B | HIGH C | MAX REC LOAD LBS | CARTON QTY | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALLEABLE C-CLAMP SER W210 & W211 | 5/8 x 5/8, no locknut | W210105 | NO | 5/8 | 5/8” | 2” | 550 | BULK | 72 |
MALLEABLE C-CLAMP SER W210 & W211 | 5/8 x 5/8, with locknut | W211105 | YES | 5/8 | 5/8” | 2” | 550 | BULK | 72 |
MALLEABLE C-CLAMP SER W210 & W211 | 3/4 x 9/16, no locknut | W210106 | NO | 3/4 | 9/16” | 2” | 600 | BULK | 98 |
MALLEABLE C-CLAMP SER W210 & W211 | 3/4 x 9/16, with locknut | W211106 | YES | 3/4 | 9/16” | 2” | 600 | BULK | 98 |
STEEL C-TYPE CLAMP – SERIES W215 - W217
CATEGORY | SIZE | PART # | ROD SIZE A | MAX PIPE SIZE | SIZE B | SIZE C | SIZE D | SIZE E | SIZE F | SIZE G | SIZE H | MAX REC LOAD LBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL C-TYPE CLAMP SER W215 - W217 | 3/8 rod, 4" max pipe, 5/8 opening | W215203 | 3/8” | 4” | 3/4” | 5/16” | 1-9/16” | 5/16” | 3/8” | 1-3/8” | 5/8” | 1500 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W215 - W217 | 3/8 rod, 8" max pipe, 5/8 opening | W216203 | 3/8” | 8” | 1-1/4” | 5/16” | 1-5/8” | 3/8” | 1/2” | 1-3/8” | 5/8” | 4050 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W215 - W217 | 3/8 rod, 4" max pipe, 7/8 opening | W217203 | 3/8” | 4” | 3/4” | 5/16” | 1-1/2” | 5/16” | 3/8” | 1-5/8” | 7/8” | 1500 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W215 - W217 | 3/8 rod, 8" max pipe, 7/8 opening | W215204 | 1/2” | 8” | 1-1/2” | 7/16” | 1-9/16” | 7/16” | 1/2” | 1-5/8” | 7/8” | 4050 |
STEEL C-TYPE CLAMP – SERIES W227
CATEGORY | SIZE | PART # | SIZE A | SIZE B | SIZE C | MATERIAL SIZE | MAX REC LOAD LBS | WT EA IN LBS FLANGE WIDTH IN 4" | WT EA IN LBS FLANGE WIDTH IN 5" | WT EA IN LBS FLANGE WIDTH IN 6" | WT EA IN LBS FLANGE WIDTH IN 7" | WT EA IN LBS FLANGE WIDTH IN 8" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEEL C-TYPE CLAMP SER W227 | 3/8" rod x 3 x 4 | W227103 | 3/8” | 3” | 4” | 3ga. x 1-1/4” | 550 | 1.68 | 1.81 | 1.93 | 2.05 | 2.14 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W227 | 1/2" rod x 3 x 4 | W227104 | 1/2” | 3” | 4” | 3ga. x 1-1/2” | 850 | 2.01 | 2.17 | 2.31 | 2.46 | 2.56 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W227 | 5/8" rod x 3-1/4 x 4-1/2 | W227105 | 5/8” | 3-1/4” | 4-1/2” | 3/8” x 1-1/2” | 1100 | 3.28 | 3.52 | 3.73 | 3.95 | 4.11 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W227 | 3/4" rod x 3-1/4 x 4-1/2 | W227106 | 3/4” | 3-1/4” | 4-1/2” | 3/8” x 2” | 1500 | 4.34 | 4.66 | 4.95 | 5.25 | 5.46 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W227 | 7/8" rod x 3-1/2 x 5 | W227107 | 7/8” | 3-1/2” | 5” | 1/2” x 2” | 2600 | 6.57 | 6.67 | 7.05 | 7.44 | 7.73 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W227 | 1" rod x 3-1/2 x 5 | W227110 | 1” | 3-1/2” | 5” | 1/2” x 2-1/2” | 4300 | 7.97 | 8.24 | 8.77 | 9.26 | 9.62 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W227 | 1-1/8" rod x 3-1/2 x 5-1/2 | W227111 | 1-1/8” | 3-1/2” | 5-1/2” | 5/8” x 3” | 6100 | 14.46 | 13.69 | 13.74 | 15.07 | 15.6 |
STEEL C-TYPE CLAMP SER W227 | 1-1/4" rod x 3-1/2 x 5-1/2 | W227112 | 1-1/4” | 3-1/2” | 5-1/2” | 5/8” x 4” | 8000 | 18.76 | 18.17 | 18.45 | 19.82 | 20.36 |
Malleable Beam Clamps
ADJUSTABLE STEEL BEAM CLAMP – SERIES W226
CATEGORY | SIZE | PART # | ROD SIZE A | FLANGE WIDTH IN MIN | FLANGE WIDTH IN MAX | MATERIAL SIZE | MAX REC LOAD LBS | LBS PER 100PCS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADJUSTABLE STEEL BEAM CLAMP SER W226 | 3/8" rod, 3-1/2" - 8" min/max flange | W226103 | 3/8" | 3-1/2" | 8" | 3 ga. x 1-1/4” | 300 | 118 |
ADJUSTABLE STEEL BEAM CLAMP SER W226 | 1/2" rod, 3-1/2" - 8" min/max flange | W226104 | 1/2" | 3-1/2" | 8" | 3 ga. x 1-1/4” | 700 | 162 |
